پارچه تترون راه راه و چهارخانه ساده
متراژ عدل | |
---|---|
برند | |
جنس پارچه | |
عرض پارچه | |
طرح | |
کاربردها | پیراهن, خرجکار پوشاک, سرویس آشپزخانه, عروسک سازی, لباس بیمارستانی, لباس نوزاد, ملحفه |
رنگ پارچه | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2031, 2032, 2034, 2071, 2072, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 412, 413, 4131, 4132, 4133, 4134, 4135, 414, 415, 4151, 4153, 416, 417, 4171, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 451, 453, 471, 6412, 6413, 6415, 6416, 6431, 6432, 6453, 6471, 6472, 81115, 8112, 8113, 8114, 8116, 8117, 812, 813, 8131, 8132, 8133, 8134, 8135, 8137, 814, 815, 8151, 8153, 8154, 8155, 8156, 816, 817, 8171, 8172, 831, 832, 833, 834, 835, 837, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 871, 872 |
وزن (گرماژ) | 175 گرم |
متراژ طاقه | 40 متر |
پارچه کجراه نساجی فدک – گروه رنگی یک
عرض پارچه | |
---|---|
جنس پارچه | |
طرح | |
وزن (گرماژ) | 285 گرم |
متراژ عدل | |
متراژ طاقه | 40 متر |
کاربردها | البسه پرسنلی و یونیفرم, روپوش, شلوار, شلوار کردی, لباس بیمارستانی, لباس فرم مدارس, لباس کار, مانتو |
ویژگی ها | تعداد رنگبندی زیاد, رنگ ثابت, کیفیت بالای رنگرزی و خام پارچه, زیردست عالی |
رنگ پارچه | 14, 1000, 173, 309, 321, 342, 385, 389, 436, 448, 468, 475, 477, 513, 514, 526, 578, 580, 581, 585, 594, 599, 8023, 8051, 8052, 8054, 8056, 8092, 8123, 8126, 8144, 8145, 8157, 8269, 8310, 8346, 8348, 8357, 8372, 8391, 8402, 8404, 8405, 8409, 8428, 8438, 8440, 8476, 8491, 8493, 8495, 8498, 8510, 8515, 8518, 8527, 8537, 924 |
پارچه ترگال نساجی فدک – گروه رنگی یک
عرض پارچه | |
---|---|
جنس پارچه | |
طرح | |
وزن (گرماژ) | 240 گرم |
متراژ عدل | |
متراژ طاقه | 40 متر |
کاربردها | روپوش, شلوار, شلوار کردی, لباس بیمارستانی, لباس فرم مدارس, لباس کار, مانتو البسه پرسنلی و یونیفرم |
ویژگی ها | تعداد رنگبندی زیاد, رنگ ثابت, کیفیت بالای رنگرزی و خام پارچه, زیردست عالی |
رنگ پارچه | 14, 1000, 173, 309, 321, 342, 385, 389, 436, 448, 468, 475, 477, 513, 514, 526, 578, 580, 581, 585, 594, 599, 8023, 8051, 8052, 8054, 8056, 8092, 8123, 8126, 8144, 8145, 8157, 8269, 8310, 8346, 8348, 8357, 8372, 8391, 8402, 8404, 8405, 8409, 8428, 8438, 8440, 8476, 8491, 8493, 8495, 8498, 8510, 8515, 8518, 8527, 8537, 924 |